|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল ইনস্ট্রুমেন্টেশন টিউবিং | প্রকার: | বিরামহীন |
|---|---|---|---|
| উৎপাদন: | টিআইজি ওয়েল্ডিং | শেষ করো: | উজ্জ্বল অ্যানিলড |
| আকার: | 1/4'' - 1-1/2'' | উপাদান: | TP304/304L, 316/316L |
| পরিদর্শন: | EN10204 3.1 | সার্টিফিকেট: | ISO9001:2015 |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | সংযোগ শেষ করুন: | পুরুষ এনপিটি |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | পোলিশ | ক্ষয় প্রতিরোধের: | উচ্চ |
| চাপের হার: | 10000 Psi-এর উপরে | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°F থেকে 250°F |
| পাইপ ফিনিস: | 340# পালিশ | তাপমাত্রা রেটিং: | 1500°F পর্যন্ত |
| উপাদান গ্রেড: | 304/304L/304H (1.4301/1.4306/1.4948) | গুণমান: | EN10204 3.1 |
| বৈশিষ্ট্য: | বর্ধিত প্রসার্য এবং ফলন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঢালাই করা স্টেইনলেস স্টীল হাইড্রোলিক টিউব,অ্যানিলড স্টেইনলেস স্টিল হাইড্রোলিক টিউব,TP316L স্টেইনলেস স্টিল ইনস্ট্রুমেন্টেশন টিউবিং |
||
স্টেইনলেস স্টীল যন্ত্রপাতি নল ASTM A249 ঝালাই TP316L 6.00 X 1.00MM, উজ্জ্বল Annealed
আমরা স্টেইনলেস স্টিলের 304, 304L এবং 316, 316L টাইপের সিউমলেস টিউব সরবরাহ করতে পারি।
316 স্টেইনলেস স্টীল - খাদ্য এবং অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল। মেরিন গ্রেড স্টেইনলেস স্টীল হিসাবেও পরিচিত, কারণ এটি ক্লোরাইড ক্ষয় প্রতিরোধের তুলনায় তার প্রতিরোধের বৃদ্ধি304.৩১৬এল একটি অতিরিক্ত কম কার্বন গ্রেড ৩১৬, সাধারণত স্টেইনলেস স্টীল ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়। ক্লোরাইড আক্রমণের প্রতিরোধের অর্থ এটি প্রায়শই সামুদ্রিক বায়ুমণ্ডলে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত হয়।৩১৬টি-তে তাপ প্রতিরোধের জন্য টাইটানিয়াম অন্তর্ভুক্ত, তাই এটি নমনীয় চিমনি লাইনারে ব্যবহৃত হয়।
316 স্টেইনলেস স্টীল একটি মলিবডেনাম-বেয়ারিং গ্রেড। এই সংযোজন টাইপ তুলনায় ভাল সামগ্রিক জারা প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য দেয়304এবং উচ্চ তাপমাত্রায় আরো বেশি সরে যাওয়ার শক্তি।
| ও/ডি | দেওয়াল | ও/ডি | দেওয়াল | ও/ডি | দেওয়াল |
|---|---|---|---|---|---|
| (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) |
| 6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
| 6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
| 6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
| 8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
| 8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
| 10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
| 10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
| 10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
| 12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
| 12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
| 12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
| ও/ডি | দেওয়াল | ও/ডি | দেওয়াল | ও/ডি | দেওয়াল |
|---|---|---|---|---|---|
| (ইন) | (swg) | (ইন) | (swg) | (ইন) | (swg) |
| ১/৮ | 24 | অর্ধেক | ১.৮ ইঞ্চি | ১/৪ | 18 |
| ১/৮ | 22 | ৫/৮ | 20 | ১/৪ | 16 |
| ১/৮ | 20 | ৫/৮ | 1818 | ১/৪ | 14 |
| ৩/৬১ | 24 | ৫/৮ | 16 | ১/৪ | ১/৮ ইঞ্চি |
| ৩/১৬ | 22 | ৫/৮ | 14 | ১৩/৮ | 16 |
| ৩/১৬ | 20 | ৫/৮ | ১/৮ ইঞ্চি | ১.৫ | 16 |
| ৩/১৬ | 18 | ৩/৪ | 20 | ১.৫ | 14 |
| ১/৪ | 22 | ৩/৪ | 18 | ১.৫ | ১/৪ ইঞ্চি |
| ১/৪ | 20 | ৩/৪ | 16 | ১.৫ | ১/৮ ইঞ্চি |
| ১/৪ | 18 | ৩/৪ | 14 | ১/৪ | 16 |
| ১/৪ | 16 | ৩/৪ | 12 | ১/৪ | ১/৮ ইঞ্চি |
| ৫/১৬ | 22 | ৩/৪ | ১/৮ ইঞ্চি | 2 | 16 |
| ৫/১৬ | 20 | ৩/৪ | ৩/১৬ | 2 | 14 |
| ৫/১৬ | 18 | ৭/৮ | 18 | 2 | ১/৮ ইঞ্চি |
| ৫/১৬ | 16 | ৭/৮ | 16 | 2 | ১/৪ ইঞ্চি |
| ৩/৮ | 22 | ৭/৮ | 14 | ২/৪ | 16 |
| ৩/৮ | 20 | ৭/৮ | ১/৮ ইঞ্চি | ২/৪ | 10 |
| ৩/৮ | 16 | 1 | 20 | ২/৪ | ১/৪ ইঞ্চি |
| ৩/৮ | 14 | 1 | 18 | ২.৫ | 16 |
| ৩/৮ | ১.৮ ইঞ্চি | 1 | 16 | ২.৫ | ১/৮ ইঞ্চি |
| ৭/১৬ | 20 | 1 | 14 | ২.৫ | ১/৪ ইঞ্চি |
| অর্ধেক | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| অর্ধেক | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| অর্ধেক | 18 | 1 | 3/16 ইঞ্চি | 3 | 10 |
| অর্ধেক | 16 | 1 | ১/৪ ইঞ্চি | 3 | ১/৪ ইঞ্চি |
| অর্ধেক | 14 | ১১/৮ | 16 | 4 | ১/৪ ইঞ্চি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Will Ma
টেল: +86 13918539222