|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঢালাই করা স্টেইনলেস স্টীল হাইড্রোলিক টিউব,অ্যানিলড স্টেইনলেস স্টিল হাইড্রোলিক টিউব,TP316L স্টেইনলেস স্টিল ইনস্ট্রুমেন্টেশন টিউবিং |
স্টেইনলেস স্টিল ইন্সট্রুমেন্টেশন টিউবিং ASTM A249 ঢালাই TP316L 6.00 X 1.00MM, উজ্জ্বল অ্যানিলড
আমরা স্টক মাপ থেকে 304, 304L এবং 316, 316L টাইপ স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় টিউব এবং পাইপ সরবরাহ করতে পারি।
316 স্টেইনলেস স্টিল - খাদ্য এবং অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টিল।টাইপের তুলনায় ক্লোরাইডের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে মেরিন গ্রেড স্টেইনলেস স্টিল নামেও পরিচিত304।316L হল 316 এর একটি অতিরিক্ত কম কার্বন গ্রেড, সাধারণত স্টেইনলেস স্টিলের ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়।ক্লোরাইড আক্রমণের প্রতিরোধের অর্থ হল এটি প্রায়শই সামুদ্রিক বায়ুমণ্ডলে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত হয়।316Ti তাপ প্রতিরোধের জন্য টাইটানিয়াম অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এটি নমনীয় চিমনি লাইনারগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
316 স্টেইনলেস স্টীল একটি মলিবডেনাম - ভারবহন গ্রেড।এই সংযোজনটি প্রকারের চেয়ে ভাল সামগ্রিক জারা প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য দেয়304এবং উচ্চতর তাপমাত্রায় উচ্চতর ক্রিম শক্তি।
O/D | প্রাচীর | O/D | প্রাচীর | O/D | প্রাচীর |
---|---|---|---|---|---|
(মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
O/D | প্রাচীর | O/D | প্রাচীর | O/D | প্রাচীর |
---|---|---|---|---|---|
(ভিতরে) | (swg) | (ভিতরে) | (swg) | (ভিতরে) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 ইঞ্চি | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | ৫/৮ | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | ৫/৮ | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | ৫/৮ | 16 | 1 1/4 | 1/8 ইঞ্চি |
3/16 | 22 | ৫/৮ | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | ৫/৮ | 1/8 ইঞ্চি | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 ইঞ্চি |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 ইঞ্চি |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 ইঞ্চি |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 ইঞ্চি | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | ৭/৮ | 18 | 2 | 1/8 ইঞ্চি |
5/16 | 16 | ৭/৮ | 16 | 2 | 1/4 ইঞ্চি |
3/8 | 22 | ৭/৮ | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | ৭/৮ | 1/8 ইঞ্চি | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 ইঞ্চি |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 ইঞ্চি | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 ইঞ্চি |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 ইঞ্চি |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 ইঞ্চি | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 ইঞ্চি | 3 | 1/4 ইঞ্চি |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 ইঞ্চি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Will Ma
টেল: +86 13918539222