|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল টিউব | প্রয়োগ: | যন্ত্রপাতি, হাইড্রোলিক |
---|---|---|---|
উপাদান: | টিপি 304 / 304L, 316 / 316L | আকার পরিসীমা: | 6.35 এমএম - 50.80 মিমি |
করুন WT: | 0.50 এমএম - 3.05 এমএম | দৈর্ঘ্য: | 25M সর্বোচ্চ। |
শেষ: | Annealed এবং Pickled, উজ্জ্বল Annealed | আকার: | চারপাশে |
প্যাকেজ: | কাঠের মামলা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঢালাই স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ |
স্টেইনলেস স্টিল টিপি 316 হাইড্রোলিক টিউবিং, রাউন্ড মেকানিকাল টিউবিং এএসটিএম এ 269
আয়তন ওডি, ইঞ্চি | বি.ডব্লু গা। | প্রাচীর ডিসেম্বর-ইন। | আইডি | ওজন এলবিএস / ফিট। |
1/8 | 22 | 0,028 | 0,069 | 0,0290 |
20 | 0,035 | 0,055 | 0,0336 | |
3/16 | 22 | 0,028 | 0,131 | 0,0478 |
1/4 | 25 | 0,020 | 0,210 | 0,0491 |
22 | 0,028 | 0,194 | 0,0664 | |
21 | 0,032 | 0,187 | 0,0745 | |
20 | 0,035 | 0,180 | 0,0804 | |
18 | 0,049 | 0,152 | 0,1052 | |
16 | 0.065 | 0,120 | 0,1284 | |
5/16 | 20 | 0,035 | 0,242 | 0,1039 |
18 | 0,049 | 0,214 | 0,1382 | |
16 | 0.065 | 0,182 | 0,1722 | |
3/8 | 22 | 0,028 | 0,319 | 0,1038 |
20 | 0,035 | 0,305 | 0,1271 | |
18 | 0,049 | 0,277 | 0,1706 | |
16 | 0.065 | 0,245 | 0,2152 | |
7/16 | 18 | 0,049 | 0,340 | 0,2036 |
1/2 | 25 | 0,020 | 0,460 | 0,1025 |
20 | 0,035 | 0,430 | 0,1738 | |
18 | 0,049 | 0,402 | 0,2360 | |
16 | 0.065 | 0,370 | 0,3020 | |
5/8 | 20 | 0,035 | 0,555 | 0,2205 |
18 | 0,049 | 0,527 | 0,3014 | |
16 | 0.065 | 0,495 | 0,3888 | |
3/4 | 20 | 0,035 | 0,680 | 0,2673 |
18 | 0,049 | 0,652 | 0,3668 | |
16 | 0.065 | 0,620 | 0,4755 | |
14 | 0,083 | 0,584 | 0,5913 | |
7/8 | 18 | 0,049 | 0,777 | 0,4323 |
16 | 0.065 | 0,745 | 0,5623 | |
11 | 0,120 | 0,635 | 0,9676 | |
1 | 20 | 0,035 | 0,930 | 0,3607 |
18 | 0,049 | 0,902 | 0,4977 | |
16 | 0.065 | 0,870 | 0,6491 | |
14 | 0,083 | 0,834 | 0,8129 | |
11 | 0,120 | 0,760 | 1,1278 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Will Ma
টেল: +86 13918539222